Einzelheiten zum Produkt
Herkunftsort: China
Zahlungs- und Versandbedingungen
Min Bestellmenge: 5000 Sätze
Preis: $1.30/sets
Verpackung Informationen: Holzetuis
Industriezwecke: |
Lebensmittel |
Verwendung: |
Gelee, Kuchen, Schokolade, Pizza, Salat, Sushi, Konserven, PET-Lebensmittel, Nüsse und Kernel |
Material: |
PE/VMPET/BOPP |
Typ: |
Verbundfolie |
Gebrauch: |
Verpackungsfilm |
Merkmal: |
Feuchtigkeitsdicht |
Härte: |
Weich |
Art der Verarbeitung: |
Blasformen |
Transparenz: |
durchsichtig |
Produktbezeichnung: |
Kunststofffolienrolle |
Farbe: |
Durchsichtig |
Anwendung: |
Produktverpackung |
Stärke: |
Der Kunde |
Verpackung: |
Rollenverpackung |
Größe: |
Anpasste Größe akzeptiert |
Druckerei: |
1-4 Farben |
Paket: |
Packung aus Karton |
Oberfläche: |
KORONA |
Artikel: |
Mehrschichtige PET-Verbundfolie |
Industriezwecke: |
Lebensmittel |
Verwendung: |
Gelee, Kuchen, Schokolade, Pizza, Salat, Sushi, Konserven, PET-Lebensmittel, Nüsse und Kernel |
Material: |
PE/VMPET/BOPP |
Typ: |
Verbundfolie |
Gebrauch: |
Verpackungsfilm |
Merkmal: |
Feuchtigkeitsdicht |
Härte: |
Weich |
Art der Verarbeitung: |
Blasformen |
Transparenz: |
durchsichtig |
Produktbezeichnung: |
Kunststofffolienrolle |
Farbe: |
Durchsichtig |
Anwendung: |
Produktverpackung |
Stärke: |
Der Kunde |
Verpackung: |
Rollenverpackung |
Größe: |
Anpasste Größe akzeptiert |
Druckerei: |
1-4 Farben |
Paket: |
Packung aus Karton |
Oberfläche: |
KORONA |
Artikel: |
Mehrschichtige PET-Verbundfolie |
项目 Teams | 测试方法 Prüfmethode | 单位 Einheit | Indicator Daten | ||||
拉伸强度 Dehnungsstärke | 纵向MD ≥ 120 | Die in Absatz 1 genannte Regelung gilt nicht. | MPa | ≥ 120 | |||
横向TD ≥ 200 | ≥ 200 | ||||||
断裂标称应变 Fradure Nennstrang | 纵向MD ¥180 | Die in Absatz 1 genannte Regelung gilt nicht. | % | ¥180 | |||
横向TD 65 | ₹ 65 | ||||||
热收缩率 Wärmeschmelze | 纵向MD ¥4.5 | Die in Absatz 1 genannte Regelung gilt nicht. | % | ¥4.5 | |||
横向TD ¥3.0 | ¥3.0 | ||||||
摩擦系数 Reibungskoellizenz | behandlung Behandelte Seite | GB/T 10006-1988 | N | < 31um ≥ 31um | 0.35 gegen 0.40 | ||
≥ 31um | 0.40 gegen 0.45 | ||||||
Nicht behandelte Oberflächen Mon-behandelte Seite | < 31um | 0 Pfund.45 | |||||
≥ 31um | 0.45 gegen 0.50 | ||||||
雾度 Nebel | 12-23 24-60 | GB/T 2410-2008 | % | ¥180 ¥180 | |||
Lichtglanz | GBIT 8807-1988 | % | ≥ 90 | ||||
- Was ist das für ein Problem? | behandlung Behandelte Seite | Die in Absatz 1 genannte Regelung gilt nicht. | mN/m | ≥ 38 | |||
Nicht behandelte Oberflächen Mon-behandelte Seite | ₹ 34 | ||||||
Genauigkeit | G8/T6343 | G/cm | 0.91 |
Artikel | Wert |
Industriezwecke | Lebensmittel |
Gelee, Kuchen, Schokolade, Pizza, Salat, Sushi, Konserven, PET-Lebensmittel, Nüsse und Kernel | |
Material | PE/VMPET/BOPP |
Typ | Laminationsfolie |
Gebrauch | Verpackungsfolie |
Merkmal | Feuchtigkeitssicher |
Härte | Weich |
Art der Verarbeitung | Blasformen |
Transparenz | Transparent |
Herkunftsort | China |
Produktbezeichnung | Kunststofffolie |
Farbe | Transaprent |
Anwendung | Produktverpackung |
Stärke | Der Kunde |
Verpackung | Verpackung in Rollen |
Größe | Anpasste Größe akzeptiert |
Druckerei | 1-4 Farben |
Paket | Packung aus Karton |
Oberfläche | Korona |
Artikel | Mehrschichtige PET-Verbundfolie |
Tags: